Θερμομονωτικά Dow

STYROFOAM *  DOW
  ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ  ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ Π Ρ Ο Ι Ο Ν ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΠΑΧΗ mm ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ Μ2/ ΔΕΜΑ Μ3/ ΔΕΜΑ  ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ  
00001030     30 14 10,50 0,315 24  
00001040 ROOFMATE  SL-A 1250 Χ 600 40 10 7,50 0,3 24  
00001050 για  δώματα   50 8 6,00 0,3 24  
00001060 και  δάπεδα   60 7 5,25 0,315 24  
00001070     70 6 4,50 0,315 24  
00001080     80 5 3,75 0,3 24  
000010100     100 4 3,00 0,3 24  
00003030 WALLMATE  CW-A 2500 Χ 600 30 14 21,00 0,63 12  
00003040 για  διπλούς  τοίχους   40 10 15,00 0,6 12  
00003050     50 8 12,00 0,6 12  
00003060     60 7 10,50 0,63 12  
00003070     70 6 9,00 0,63 12  
00003080     80 5 7,50 0,63 12  
000030100     100 4 6,00 0,6 12  
00002231 SHAPEMATE  GR-A   30 14 21,00 0,63 12  
00002241 EASY CUTγια  στοιχεία 2500 Χ 600 40 10 15,00 0,6 12  
00002251  από σκυρόδεμα (δοκάρια,   50 8 12,00 0,6 12  
00002260 κολώνες, pilotis)   60 7 10,50 0,63 12  
00002270     70 6 9,00 0,63 12  
00002280     80 5 7,50 0,6 12  
000022100     100 4 6,00 0,6 12  

 

 

XENERGY *
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
 
Π Ρ Ο Ι Ο Ν ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm ΠΑΧΗ mm ΦΥΛΛΑ / ΔΕΜΑ Μ2/ ΔΕΜΑ Μ3/ ΔΕΜΑ  ΔΕΜΑΤΑ/ΠΑΛΕΤΑ  
ROOFMATE  1250 Χ 600 30 14 10,5 0,315 24  
XENERGY SL   40 10 7,50 0,3 24  
    50 8 6,00 0,3 24  
για  δώματα   60 7 5,25 0,315 24  
και  δάπεδα   70 6 4,50 0,315 24  
    80 5 3,75 0,3 24  
    100 4 3,00 0,3 24  
WALLMATE 2500 Χ 600 30 14 21,00 0,63 12  
XENERGY CW-SL   40 10 15,00 0,6 12  
    50 8 12,00 0,6 12  
για  διπλούς  τοίχους   60 7 10,50 0,63 12  
    70 6 9,00 0,63 12  
    80 5 7,50 0,63 12  
SHAPEMATE  2500 Χ 600 30 14 21,00 0,63 12  
XENERGY GREC   40 10 15,00 0,6 12  
    50 8 12,00 0,6 12  
EASY CUTγια  στοιχεία   60 7 10,50 0,63 12
 από σκυρόδεμα (δοκάρια,   70 6 9,00 0,63 12  
κολώνες, pilotis)   80 5 7,50 0,63 12